BMW M5 техникалық сипаттамалары.
1 , 2 | |
---|---|
Отын түрі | Электр және бензин |
Жиынтық қуаты, кВт (а. к.) | 535 (727) 3 |
Максималды айналдыру сәті ( Н м) | 1,000 3 |
Беріліс қорабы | 8 сатылы автоматтық беріліс қорабы |
Жетек түрі | Толық жетек |
1 | |
---|---|
Цилиндрлер / бір цилиндрге клапандар | 8 |
Номиналды көлемі, см3 | 4,395 |
Қозғалтқыш қуаты, кВт (а. к.) айн./мин | 430 (585) / 5,600 - 6,500 |
Максималды айналдыру сәті (Н м) айн./мин | 750 / 1,800 - 5,400 |
2 , 4 | |
---|---|
Номиналды/30 минуттық қуаты, кВт (а.к.) | 145 (197) / 57 |
Номиналды айналдыру сәті, Н м | 280 |
Үдеу | 3.5 |
---|---|
Максималды жылдамдық | 250 |
Электржетекпен максималды жылдамдығы | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
Аралас циклде, л/100 км 6 | 1.7–1.6 |
Аралас циклде, г/км 6 | 39–37 |
Энергия шығыны, кВт сағ/км 6 | 25.5–25 |
Электр тарту күшімен жүріс қоры, км 7 | 67–69 |
8 | |
---|---|
Батарея сыйымдылығы | 18.6 |
Айнымалы токпен максималды зарядтау қуаты, кВт | 7.4 |
AC 0–100 | 3:25 |
5,096 мм | |
1,970 мм | |
1,510 мм | |
Ұзындығы | 5,096 |
Ені | 1,970 |
Биіктігі | 1,510 |
Бүйірлік айналарды (жүргізуші/жолаушы жағындағы) есепке алғандағы ені, мм | 2,156 (1,081 / 1,075) |
Дөңгелек базасы, мм / кері айналу радиусы, м | 3,006 |
Жарақталған массасы 9 | 2,510 |
Максималды массасы, кг | 2,940 |
Жүк көтергіштігі, кг | 505 |
Қосымша төлемақыға тежеу жүйесі бар және тік жүктемесі 12 %, кг-нан аспайтын тіркеме сүйреуге арналған тарту-тіркеу құрылғысы қолжетімді 10 | 2,000 / 100 |
Жүксалғыш көлемі, мин.-макс., л | 466 |
Отын багының көлемі, л | 60 |
Отын шығыны және CO2 шығарындылары.
BMW M5 Sedan M xDrive[1][2]: WLTP аралас цикліндегі отын шығыны, л/100 км: 1.7–1.6; WLTP аралас цикліндегі CO2 шығарындылары, г/км: 39–37; WLTP аралас цикліндегі электр энергиясын тұтыну, кВт·сағ/100 км: 25.5–25; WLTP аралас цикліндегі электр тарту күшімен жүріс қоры, км: 67–69
[1] Жүріс қоры әртүрлі факторларға байланысты. Олардың ішінде: жүргізу стилі, бағдар, сыртқы температура, климаттық қондырғыны пайдалану, автономды кондициялау.
[2] Қосылатын гибрид үшін: аралас циклде, орташа (EC AC Charge Weighted)