Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 5
BMW 5 СЕРИИ СЕДАН: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнайте больше о мощных бензиновых, дизельных и гибридных двигателях, а также о размерах и других технических характеристиках BMW 5 серии Седан.
THE 5BMW 5 СЕРИИ СЕДАН: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнайте больше о мощных бензиновых, дизельных и гибридных двигателях, а также о размерах и других технических характеристиках BMW 5 серии Седан.
BMW 5 СЕРИИ СЕДАН: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выберите модель
- BMW 520i Sedan
- BMW 530i xDrive Sedan
- BMW 540i xDrive Sedan
- BMW M550i xDrive Sedan
- BMW 520d Sedan
- BMW 520d xDrive Sedan
- BMW 530d xDrive Sedan
No search result found. Please try another input

Масса без груза (ЕС), кг | 1,685 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,285 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,080/1,280 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 120-135 (163-184)/5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 290/1,350-4,250 - 1,350-3,800 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 226-235 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8.6-7.8 |
Городской цикл, л/100 км | 8.5 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.8 |
Выброс CO2, г/км | 156 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,755 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,360 |
Полезная нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,140/1,310 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183-185 (249-252)/5,200-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1,450-4,800 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6.3-6.0 |
Городской цикл, л/100 км | 8.9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 |
Выброс CO2, г/км | 166 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,820 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,455 |
Полезная нагрузка, кг | 710 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,200-1,330 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1,600-4,800 - 1,500-5,200 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4.9-4.7 |
Городской цикл, л/100 км | 10.2 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 |
Выброс CO2, г/км | 182 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,990 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,560 |
Полезная нагрузка, кг | 645 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,260/1,365 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 4,395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 390 (530)/5,000-6,000 - 5,500-6,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1,800-4,600 |
Степень сжатия: 1 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 3.8 |
Городской цикл, л/100 км | 14.9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 8.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.7 |
Выброс CO2, г/км | 246 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 275/35 R19 100 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,750 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,345 |
Полезная нагрузка, кг | 670 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,100/1,320 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 235.0 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.3 |
Городской цикл, л/100 км | 5.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.2 |
Выброс CO2, г/км | 137 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,810 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,405 |
Полезная нагрузка, кг | 670 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,150/1,330 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530.0 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750.0 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.3 |
Городской цикл, л/100 км | 6.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.5 |
Выброс CO2, г/км | 144 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,845 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,410 |
Полезная нагрузка, кг | 640 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,185/1,325 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 530 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,000 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,000 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183-195 (249-265)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.6-5.4 |
Городской цикл, л/100 км | 7.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.9 |
Выброс CO2, г/км | 155 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива и выбросы CO2.
- Disclaimer reference invalid