Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW Z4
BMW Z4 ROADSTER: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнать больше о мощных бензиновых двигателях, а также о габаритах и других технических характеристиках BMW Z4 Roadster.
Узнать больше о мощных бензиновых двигателях, а также о габаритах и других технических характеристиках BMW Z4 Roadster.
BMW Z4 ROADSTER: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW Z4 sDrive20i
- BMW Z4 sDrive30i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input
_260422/images/bmw_z4_sdrive20i/bmw-z4-m40i-roadster-technical-data-sketch.jpg)
Масса без груза (ЕС), кг | 1,495-1,480 [1,505-1,495] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,725 [1,740] |
Полезная нагрузка, кг | 305-320 [310-320] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 830/935 [830/935] |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 281 [281] |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - [-] |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - [-] |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | - [-] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 120-145 (163-197)/4,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 320/1,450-4,200 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 227-241 [226-240] |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.6-6.8 [7.4-6.6] |
Городской цикл, л/100 км | 9.3 [7.8] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.0 [5.7] |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 [6.5] |
Выброс CO2, г/км | 165 [148] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размер передних шин | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер задних шин | 255/45 R17 98 W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1.505 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,740 |
Полезная нагрузка, кг | 310 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 830/935 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 281 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,550-4,400 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.4 |
Городской цикл, л/100 км | 7.9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.5 |
Выброс CO2, г/км | 149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размер передних шин | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Размер задних шин | 255/45 R17 98 W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,630-1,610 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,860 |
Полезная нагрузка, кг | 305-325 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 865/995 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 281 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 250-285 (340-387)/5,000-6,500 - 5,800-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500/1,600-4,500 - 1,800-5,000 |
Степень сжатия: 1 | 11.0-10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4.5-4.1 |
Городской цикл, л/100 км | 9.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 |
Выброс CO2, г/км | 171 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размер передних шин | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Размер задних шин | 275/40 ZR18 99 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10 J x 18 дюймов, легкосплавные |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS.
BMW Z4 Roadster M40i:
Fuel consumption in l/100 km (combined): x.x–x.x
CO2 emissions in g/km (combined): xxx–xxx
The values of fuel consumptions, CO2 emissions and energy consumptions shown were determined according to the European Regulation (EC) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
The CO2 efficiency specifications are determined according to Directive 1999/94/EC and the European Regulation in its current version applicable. The values shown are based on the fuel consumption, CO2 values and energy consumptions according to the NEDC cycle for the classification.
For further information about the official fuel consumption and the specific CO2 emission of new passenger cars can be taken out of the „handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, which is available at all selling points and at https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW Z4 Roadster M40i:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 7,5
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 171Значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии были определены в соответствии с директивой Европейского Союза (EС) № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Уровень выбросов CO2 определяется в соответствии с директивой 1999/94/EC и действующей редакцией Европейского регламента. Представленные для целей классификации значения основаны на данных о расходе топлива, уровне выбросов CO2 и потреблении электроэнергии в цикле NEDC.
Более подробная информация об официальном расходе топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива, уровень выбросов CO2 и потребление электроэнергии новых легковых автомобилей». Справочник доступен в дилерских центрах и по ссылке https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.