Cведения, представленные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой
Наш инструмент для управления вашим разрешением на использование файлов cookie временно не работает. Поэтому некоторые функции недоступны.
Сначала выберите серию, затем тип кузова, двигатель и коробку передач.
Сначала выберите серию, затем тип кузова, двигатель и коробку передач.
Сначала выберите серию, затем тип кузова, двигатель и коробку передач.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 400 (544) | - | - |
| Разгон | 4,6 | - | - |
| В смешанном цикле, л/100 км | - | - | - |
Выберите минимум один автомобиль, чтобы увидеть изображения.
Включен режим отображения только различий.
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Тип топлива | Электро | - | - |
| Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 400 (544) | - | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 765 | - | - |
| Коробка передач | 1-speed, automatic | - | - |
| Тип привода | Полный привод | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Цилиндры / клапаны на цилиндр | - | - | - |
| Номинальный объем, см3 | - | - | - |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 400 (544) | - | - |
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 765 | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Разгон | 4,6 | - | - |
| Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
| Максимальная скорость | 200 | - | - |
| Максимальная скорость от электропривода | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| В смешанном цикле, л/100 км | - | - | - |
| Наилучший показатель расхода в смешанном цикле | null | - | - |
| Расход топлива (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | null | - | - |
| Расход топлива в городе, км/кВт·ч | null | - | - |
| Расход топлива на трассе, км/кВт·ч | null | - | - |
| Расход топлива в городе при разряженной батарее, км/л | null | - | - |
| Расход топлива на трассе при разряженной батарее, км/л | null | - | - |
| Расход топлива в смешанном цикле при разряженной батарее (WLTP), л/100 км | null | - | - |
| В смешанном цикле, г/км | 0 | - | - |
| Наилучший показатель выбросов в смешанном цикле | null | - | - |
| Выбросы CO2 (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | null | - | - |
| Расход энергии, кВт·ч/км | 21,9–17,9 | - | - |
| Наилучший показатель расхода энергии | null | - | - |
| Расход энергии (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | null | - | - |
| Расход энергии в городе, км/кВт·ч | null | - | - |
| Расход энергии на трассе, км/кВт·ч | null | - | - |
| Запас хода на электротяге, км 1 | 563–701 | - | - |
| Наилучший показатель запаса хода на электротяге в смешанном цикле 1 | null | - | - |
| Запас хода на электротяге в городе (WLTP), км | null | - | - |
| Запас хода на электротяге (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | null | - | - |
| Класс CO2 (мин.) | null | - | - |
| Класс CO2 (макс.) | null | - | - |
| Класс CO2 при разряженной батарее (мин.) | null | - | - |
| Класс CO2 при разряженной батарее (макс.) | null | - | - |
| Стационарный шум, дБА при 1/мин | 66 | - | - |
| Внешний шум, дБА | - | - | - |
| Общий эквивалент CO2 | null | - | - |
| CO2 | null | - | - |
| Бензиновый эквивалент (общий) | null | - | - |
| Бензиновый эквивалент (наилучший) | null | - | - |
| Бензиновый эквивалент для основного источника энергии | null | - | - |
| Бензиновый эквивалент для основного источника энергии (наилучший) | null | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Выбросы CO2-эквивалента до передачи автомобиля клиенту (области охвата 1, 2, 3 upstream), прибл. значение в тоннах. | - | - | - |
| Содержание вторичного сырья в конструкции автомобиля, прибл. значение в %. | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Емкость батареи | 109,1 | - | - |
| Максимальная мощность зарядки перем. током, кВт | 11 / 22 | - | - |
| ACDC | null | - | - |
| AC 0–100 | 11:15 / 5:45 | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | null | - | - |
| Максимальная мощность зарядки пост. током, кВт | 195 | - | - |
| DC 10–80 | 0:35 | - | - |
| Дополнительный запас хода после 10 минут зарядки на зарядной станции высокой мощности | 168 - 217 | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
| Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
| Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX xDrive60 | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4 965 | - | - |
| Ширина, мм | 1 970 | - | - |
| Высота, мм | 1 695 | - | - |
| Ширина с зеркалами заднего вида | 2 230 | - | - |
| Колесная база, мм | 3 000 | - | - |
| Снаряженная масса, кг 3 | 2 580 | - | - |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 3 145 | - | - |
| Полезная нагрузка, кг | 640 | - | - |
| Объем багажного отделения, л | 500–1 750 | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | - | - |
| Нагрузка от багажника на крыше без рейлингов, кг | null | - | - |
| Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12%, кг 4 | 2 500 / 100 | - | - |
| Объем переднего багажного отсека, л | - | - | - |
| Объем багажного отсека при сложенных спинках заднего сиденья, л | - | - | - |
| Объем багажного отсека до верхней кромки спинки заднего сиденья, л | - | - | - |