Cведения, представленные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой
Наш инструмент для управления вашим разрешением на использование файлов cookie временно не работает. Поэтому некоторые функции недоступны.
Сначала выберите серию, затем тип кузова, двигатель и коробку передач.
Сначала выберите серию, затем тип кузова, двигатель и коробку передач.
Сначала выберите серию, затем тип кузова, двигатель и коробку передач.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Суммарная мощность, кВт (л. с.) | - | - | - |
| Разгон | - | - | - |
| В смешанном цикле, л/100 км | - | - | - |
Выберите минимум один автомобиль, чтобы увидеть изображения.
Включен режим отображения только различий.
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Тип топлива | - | - | - |
| Суммарная мощность, кВт (л. с.) | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | - | - |
| Коробка передач | - | - | - |
| Тип привода | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Цилиндры / клапаны на цилиндр | - | - | - |
| Номинальный объем, см3 | - | - | - |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | - | - | - |
| Номинальный крутящий момент, Н·м | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Разгон | - | - | - |
| Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - |
| Максимальная скорость от электропривода | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| В смешанном цикле, л/100 км | - | - | - |
| Наилучший показатель расхода в смешанном цикле | - | - | - |
| Расход топлива (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | - | - | - |
| Расход топлива в городе, км/кВт·ч | - | - | - |
| Расход топлива на трассе, км/кВт·ч | - | - | - |
| Расход топлива в городе при разряженной батарее, км/л | - | - | - |
| Расход топлива на трассе при разряженной батарее, км/л | - | - | - |
| Расход топлива в смешанном цикле при разряженной батарее (WLTP), л/100 км | - | - | - |
| В смешанном цикле, г/км | - | - | - |
| Наилучший показатель выбросов в смешанном цикле | - | - | - |
| Выбросы CO2 (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | - | - | - |
| Расход энергии, кВт·ч/км | - | - | - |
| Наилучший показатель расхода энергии | - | - | - |
| Расход энергии (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | - | - | - |
| Расход энергии в городе, км/кВт·ч | - | - | - |
| Расход энергии на трассе, км/кВт·ч | - | - | - |
| Запас хода на электротяге, км | - | - | - |
| Наилучший показатель запаса хода на электротяге в смешанном цикле | - | - | - |
| Запас хода на электротяге в городе (WLTP), км | - | - | - |
| Запас хода на электротяге (в смешанном цикле для Северной Ирландии) | - | - | - |
| Класс CO2 (мин.) | - | - | - |
| Класс CO2 (макс.) | - | - | - |
| Класс CO2 при разряженной батарее (мин.) | - | - | - |
| Класс CO2 при разряженной батарее (макс.) | - | - | - |
| Стационарный шум, дБА при 1/мин | - | - | - |
| Внешний шум, дБА | - | - | - |
| Общий эквивалент CO2 | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Бензиновый эквивалент (общий) | - | - | - |
| Бензиновый эквивалент (наилучший) | - | - | - |
| Бензиновый эквивалент для основного источника энергии | - | - | - |
| Бензиновый эквивалент для основного источника энергии (наилучший) | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Выбросы CO2-эквивалента до передачи автомобиля клиенту (области охвата 1, 2, 3 upstream), прибл. значение в тоннах. | - | - | - |
| Содержание вторичного сырья в конструкции автомобиля, прибл. значение в %. | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Емкость батареи | - | - | - |
| Максимальная мощность зарядки перем. током, кВт | - | - | - |
| ACDC | - | - | - |
| AC 0–100 | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Максимальная мощность зарядки пост. током, кВт | - | - | - |
| DC 10–80 | - | - | - |
| Дополнительный запас хода после 10 минут зарядки на зарядной станции высокой мощности | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
| Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
| Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
По выбранным моделям нет различий в данном разделе.
По выбранным моделям нет соответствующей информации в данном разделе.
| BMW iX M70 xDrive | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | - | - | - |
| Ширина, мм | - | - | - |
| Высота, мм | - | - | - |
| Ширина с зеркалами заднего вида | - | - | - |
| Колесная база, мм | - | - | - |
| Снаряженная масса, кг | - | - | - |
| Разрешенная максимальная масса, кг | - | - | - |
| Полезная нагрузка, кг | - | - | - |
| Объем багажного отделения, л | - | - | - |
| Объем топливного бака, л | - | - | - |
| Нагрузка от багажника на крыше без рейлингов, кг | - | - | - |
| Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12%, кг | - | - | - |
| Объем переднего багажного отсека, л | - | - | - |
| Объем багажного отсека при сложенных спинках заднего сиденья, л | - | - | - |
| Объем багажного отсека до верхней кромки спинки заднего сиденья, л | - | - | - |