Cведения, представленные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой
Сіздің cookie файлдарын қолдануға берген рұқсатыңызды басқаруға арналған біздің құралымыз уақытша жұмыс істемейді. Сондықтан кейбір функциялар қолжетімсіз.
Алдымен серияны, содан кейін шанақ түрін, қозғалтқышты және беріліс қорабын таңдаңыз.
Алдымен серияны, содан кейін шанақ түрін, қозғалтқышты және беріліс қорабын таңдаңыз.
Алдымен серияны, содан кейін шанақ түрін, қозғалтқышты және беріліс қорабын таңдаңыз.
| Жиынтық қуаты, кВт (а. к.) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Үдеу | - | - | - |
| Аралас циклде, л/100 км | - | - | - |
Суретін көру үшін кемінде бір автокөлік таңдаңыз.
Тек айырмашылықтарды көрсету режимі қосулы.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Отын түрі | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Жиынтық қуаты, кВт (а. к.) | - | - | - |
| Максималды айналдыру сәті ( Н м) | - | - | - |
| Беріліс қорабы | - | - | - |
| Жетек түрі | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Цилиндрлер / бір цилиндрге клапандар | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Номиналды көлемі, см3 | - | - | - |
| Қозғалтқыш қуаты, кВт (а. к.) айн./мин | - | - | - |
| Максималды айналдыру сәті (Н м) айн./мин | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Номиналды/30 минуттық қуаты, кВт (а.к.) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Номиналды айналдыру сәті, Н м | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Үдеу | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
| Максималды жылдамдық | - | - | - |
| Электржетекпен максималды жылдамдығы | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Аралас циклде, л/100 км | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Аралас циклдегі ең үздік шығын көрсеткіші | - | - | - |
| Отын шығыны (Солтүстік Ирландия үшін аралас циклде) | - | - | - |
| Қаладағы отын шығыны, км/кВт сағ | - | - | - |
| Трассадағы отын шығыны, км/кВт сағ | - | - | - |
| Батарея заряды отырған күйде қаладағы отын шығыны, км/л | - | - | - |
| Батарея заряды отырған күйде трассадағы отын шығыны, км/л | - | - | - |
| Батарея заряды отырған күйде аралас циклдегі отын шығыны (WLTP), л/100 км | - | - | - |
| Аралас циклде, г/км | - | - | - |
| Аралас циклдегі ең үздік шығарындылар көрсеткіші | - | - | - |
| CO2 шығарындылары (Солтүстік Ирландия үшін аралас циклде) | - | - | - |
| Энергия шығыны, кВт сағ/км | - | - | - |
| Энергия шығынының ең үздік көрсеткіші | - | - | - |
| Энергия шығыны (Солтүстік Ирландия үшін аралас циклде) | - | - | - |
| Қаладағы энергия шығыны, км/кВт сағ | - | - | - |
| Трассадағы энергия шығыны, км/кВт сағ | - | - | - |
| Электр тарту күшімен жүріс қоры, км | - | - | - |
| Электр тарту күшімен аралас циклдегі жүріс қорының ең үздік көрсеткіші | - | - | - |
| Электр тарту күшімен қаладағы жүріс қоры (WLTP), км | - | - | - |
| Электр тарту күшімен жүріс қоры (Солтүстік Ирландия үшін аралас циклде) | - | - | - |
| CO2 классы (мин.) | - | - | - |
| CO2 классы (макс.) | - | - | - |
| Батарея заряды отырған күйде CO2 классы (мин.) | - | - | - |
| Батарея заряды отырған күйде CO2 классы (макс.) | - | - | - |
| Стационарлық шуыл, дБА 1/мин-та | - | - | - |
| Сыртқы шуыл, дБА | - | - | - |
| Жалпы CO2 баламасы | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Бензинді балама (жалпы) | - | - | - |
| Бензинді балама (ең үздік) | - | - | - |
| Негізгі энергия көзі үшін бензинді балама | - | - | - |
| Негізгі энергия көзі үшін бензинді балама (ең үздік) | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Автокөлік клиентке берілгенге дейінгі CO2 баламасының шығарындылары (1, 2, 3 upstream қамту аймақтары), шамамен алынған, тоннамен көрсетілген мән. | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Автокөлік конструкциясындағы қайталама шикізат мөлшері, шамамен алынған, %-бен көрсетілген мән. | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Батарея сыйымдылығы | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Айнымалы токпен максималды зарядтау қуаты, кВт | - | - | - |
| ACDC | - | - | - |
| AC 0–100 | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Тұрақты токпен максималды зарядтау қуаты, кВт | - | - | - |
| DC 10–80 | - | - | - |
| Қуаты жоғары зарядтау станциясында 10 минут зарядтаудан кейінгі қосымша жүріс қоры | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
| Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
| Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
| Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде айырмашылықтар жоқ.
Таңдалған модельдер бойынша бұл бөлімде сәйкес ақпарат жоқ.
| Ұзындығы | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Ені | - | - | - |
| Биіктігі | - | - | - |
| Бүйірлік айналарды (жүргізуші/жолаушы жағындағы) есепке алғандағы ені, мм | - | - | - |
| Дөңгелек базасы, мм / кері айналу радиусы, м | - | - | - |
| Жарақталған массасы | - | - | - |
| Максималды массасы, кг | - | - | - |
| Жүк көтергіштігі, кг | - | - | - |
| Жүксалғыш көлемі, мин.-макс., л | - | - | - |
| Отын багының көлемі, л | - | - | - |
| Рейлингтерсіз төбедегі жүксалғыштан түсетін жүктеме, кг | - | - | - |
| Қосымша төлемақыға тежеу жүйесі бар және тік жүктемесі 12 %, кг-нан аспайтын тіркеме сүйреуге арналған тарту-тіркеу құрылғысы қолжетімді | - | - | - |
| Алдыңғы жүксалғыш бөлімнің көлемі, л | - | - | - |
| Артқы орындық арқалықтары жиналған күйдегі жүксалғыш бөлімнің көлемі, л | - | - | - |
| Жүксалғыш бөлімнің артқы орындық арқалығының үстіңгі жиегіне дейінгі көлемі, л | - | - | - |